Ertragsdaten 2007
Sonnenfonds Donau II GmbH & Co. KG
| Ertragsdaten 2007 | IST in kWh |
SOLL in kWh |
SOLL in % |
Abweichung in % |
IST Gesamtjahr 2007 in % |
SOLL Gesamtjahr 2007 in % |
| Januar | 130.386 | 140.025 | 2,8% | -6,9% | 2,6% | 2,8% |
| Februar | 297.272 | 235.043 | 4,7% | 26,5% | 8,6% | 7,5% |
| März | 534.868 | 375.069 | 7,5% | 42,6% | 19,2% | 15,0% |
| April | 855.476 | 530.098 | 10,6% | 61,4% | 36,4% | 25,6% |
| Mai | 696.705 | 680.125 | 13,6% | 2,4% | 50,3% | 39,2% |
| Juni | 703.810 | 705.130 | 14,1% | -0,2% | 64,4% | 53,3% |
| Juli | 691.266 | 720.133 | 14,4% | -4,0% | 78,2% | 67,7% |
| August | 604.652 | 635.117 | 12,7% | -4,8% | 90,3% | 80,4% |
| September | 479.804 | 450.083 | 9,0% | 6,6% | 99,9% | 89,4% |
| Oktober | 385.002 | 270.050 | 5,4% | 42,6% | 107,6% | 94,8% |
| November | 164.316 | 155.029 | 3,1% | 6,0% | 110,9% | 97,9% |
| Dezember | 169.759 | 105.019 | 2,1% | 61,6% | 114,2% | 100,0% |
| Summe 2007 | 5.713.316 | 5.000.921 | 100,0% | 14,2% | 114,2% | 100,0% |
|
|
||||||
|
|
||||||
Erläuterungen
Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.
Wir über uns



