Ertragsdaten 2008
Sonnenfonds Donau II GmbH & Co. KG
| Ertragsdaten 2008 | IST in kWh |
SOLL in kWh |
SOLL in % |
Abweichung in % |
IST Gesamtjahr 2008 in % |
SOLL GEsamtjahr 2008 in % |
| Januar | 256.129 | 140.025 | 2,8% | 82,9% | 5,1% | 2,8% |
| Februar | 477.294 | 235.043 | 4,7% | 103,1% | 14,7% | 7,5% |
| März | 430.443 | 375.069 | 7,5% | 14,8% | 23,3% | 15,0% |
| April | 520.574 | 530.098 | 10,6% | -1,8% | 33,7% | 25,6% |
| Mai | 775.228 | 680.125 | 13,6% | 14,0% | 49,2% | 39,2% |
| Juni | 684.055 | 705.130 | 14,1% | -3,0% | 62,9% | 53,3% |
| Juli | 673.940 | 720.133 | 14,4% | -6,4% | 76,3% | 67,7% |
| August | 675.209 | 635.117 | 12,7% | 6,3% | 89,8% | 80,4% |
| September | 450.647 | 450.083 | 9,0% | 0,1% | 98,9% | 89,4% |
| Oktober | 376.048 | 270.050 | 5,4% | 39,3% | 106,4% | 94,8% |
| November | 241.376 | 155.029 | 3,1% | 55,7% | 111,2% | 97,9% |
| Dezember | 136.045 | 105.019 | 2,1% | 29,5% | 113,9% | 100,0% |
| Summe 2008 | 5.696.988 | 5.000.921 | 100,0% | 13,9% | 113,9% | 100,0% |
|
|
||||||
|
|
||||||
Erläuterungen
Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.
Wir über uns



