Ertragsdaten 2009
Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG
| Ertragsdaten 2009 | IST in kWh |
SOLL in kWh |
SOLL in % |
Abweichung in % |
IST Gesamtjahr 2009 in % |
SOLL Gesamtjahr 2009 in % |
| Januar | 188.420 | 92.197 | 2,3% | 104,4% | 4,7% | 2,3% |
| Februar | 113.772 | 180.386 | 4,5% | -36,9% | 7,5% | 6,8% |
| März | 275.026 | 284.609 | 7,1% | -3,4% | 14,4% | 13,9% |
| April | 649.278 | 436.935 | 10,9% | 48,6% | 30,6% | 24,8% |
| Mai | 592.946 | 577.235 | 14,4% | 2,7% | 45,4% | 39,2% |
| Juni | 539.445 | 581.245 | 14,5% | -7,2% | 58,8% | 53,7% |
| Juli | 579.850 | 585.253 | 14,6% | -0,9% | 73,3% | 68,3% |
| August | 602.271 | 517.107 | 12,9% | 16,5% | 88,3% | 81,2% |
| September | 478.429 | 356.764 | 8,9% | 34,1% | 100,3% | 90,1% |
| Oktober | 251.871 | 220.475 | 5,5% | 14,2% | 106,6% | 95,6% |
| November | 183.383 | 104.223 | 2,6% | 76,0% | 111,1% | 98,2% |
| Dezember | 71.395 | 72.154 | 1,8% | -1,1% | 112,9% | 100,0% |
| Summe 2009 | 4.526.086 | 4.008.583 | 100,0% | 12,9% | 112,9% | 100,0% |
|
|
||||||
|
|
||||||
Erläuterungen
Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.
Wir über uns



