Ertragsdaten 2010
Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG
| Ertragsdaten 2010 | IST in kWh |
SOLL in kWh |
SOLL in % |
Abweichung in % |
IST Gesamtjahr 2010 in % |
SOLL Gesamtjahr 2010 in % |
| Januar | 25.291 | 92.197 | 2,3% | -72,6% | 0,6% | 2,3% |
| Februar | 177.546 | 180.386 | 4,5% | -1,6% | 5,1% | 6,8% |
| März | 412.210 | 284.609 | 7,1% | 44,8% | 15,3% | 13,9% |
| April | 578.151 | 436.935 | 10,9% | 32,3% | 29,8% | 24,8% |
| Mai | 413.068 | 577.235 | 14,4% | -28,4% | 40,1% | 39,2% |
| Juni | 536.741 | 581.245 | 14,5% | -7,7% | 53,5% | 53,7% |
| Juli | 0 | 585.253 | 14,6% | 0,0% | 0,0% | 68,3% |
| August | 0 | 517.107 | 12,9% | 0,0% | 0,0% | 81,2% |
| September | 0 | 356.764 | 8,9% | 0,0% | 0,0% | 90,1% |
| Oktober | 0 | 220.475 | 5,5% | 0,0% | 0,0% | 95,6% |
| November | 0 | 104.223 | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 98,2% |
| Dezember | 0 | 72.154 | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Summe 2010 | 2.143.007 | 4.008.583 | 100,0% | 0,0% | 53,5% | 100,0% |
|
|
||||||
|
|
||||||
Erläuterungen
Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.
Wir über uns



