Printversion:

Ertragsdaten 2006

Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG

Ertragsdaten 2006 IST
in kWh
SOLL
in kWh
SOLL
in %
Abweichung
in %
IST
Gesamtjahr 2006 in %
SOLL
Gesamtjahr 2006 in %
Januar 198.500 92.197 2,3% 115,3% 4,9% 2,3%
Februar 169.006 180.386 4,5% -6,3% 9,2% 6,8%
März 333.454 284.609 7,1% 17,2% 17,5% 13,9%
April 437.248 436.935 10,9% 0,1% 28,4% 24,8%
Mai 541.980 577.235 14,4% -6,1% 41,9% 39,2%
Juni 618.950 581.245 14,5% 6,5% 57,4% 53,7%
Juli 685.222 585.253 14,6% 17,1% 74,4% 68,3%
August 418.554 517.107 12,9% -19,1% 84,9% 81,2%
September 539.580 356.764 8,9% 51,2% 98,4% 90,1%
Oktober 391.574 220.475 5,5% 77,6% 108,1% 95,6%
November 171.302 104.223 2,6% 64,4% 112,4% 98,2%
Dezember 144.342 72.154 1,8% 100,0% 116,0% 100,0%
Summe 2006 4.649.712 4.008.583 100,0% 16,0% 116,0% 100,0%


Erläuterungen

Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.