Printversion:

Ertragsdaten 2007

Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG

Ertragsdaten 2007 IST
in kWh
SOLL
in kWh
SOLL
in %
Abweichung
in %
IST
Gesamtjahr 2007 in %
SOLL
Gesamtjahr 2007 in %
Januar 92.266 92.197 2,3% 0,1% 2,3% 2,3%
Februar 254.402 180.386 4,5% 41,0% 8,6% 6,8%
März 450.603 284.609 7,1% 58,3% 19,9% 13,9%
April 703.502 436.935 10,9% 61,0% 37,4% 24,8%
Mai 600.861 577.235 14,4% 4,1% 52,4% 39,2%
Juni 604.186 581.245 14,5% 3,9% 67,5% 53,7%
Juli 566.677 585.253 14,6% -3,2% 81,6% 68,3%
August 519.797 517.107 12,9% 0,5% 94,6% 81,2%
September 367.100 356.764 8,9% 2,9% 103,8% 90,1%
Oktober 321.340 220.475 5,5% 45,7% 111,8% 95,6%
November 117.289 104.223 2,6% 12,5% 114,7% 98,2%
Dezember 93.404 72.154 1,8% 29,5% 117,0% 100,0%
Summe 2007 4.691.427 4.008.583 100,0% 17,0% 117,0% 100,0%


Erläuterungen

Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.