Printversion:

Ertragsdaten 2008

Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG

Ertragsdaten 2008 IST
in kWh
SOLL
in kWh
SOLL
in %
Abweichung
in %
IST
Gesamtjahr 2008 in %
SOLL
Gesamtjahr 2008 in %
Januar 136.192 92.197 2,3% 47,7% 3,4% 2,3%
Februar 353.067 180.386 4,5% 95,7% 12,2% 6,8%
März 331.863 284.609 7,1% 16,6% 20,5% 13,9%
April 458.766 436.935 10,9% 5,0% 31,9% 24,8%
Mai 645.348 577.235 14,4% 11,8% 48,0% 39,2%
Juni 572.852 581.245 14,5% -1,4% 62,3% 53,7%
Juli 574.436 585.253 14,6% -1,8% 76,6% 68,3%
August 567.679 517.107 12,9% 9,8% 90,8% 81,2%
September 381.232 356.764 8,9% 6,9% 100,3% 90,1%
Oktober 272.250 220.475 5,5% 23,5% 107,1% 95,6%
November 149.650 104.223 2,6% 43,6% 110,8% 98,2%
Dezember 155.736 72.154 1,8% 115,8% 114,7% 100,0%
Summe 2008 4.599.071 4.008.583 100,0% 14,7% 114,7% 100,0%


Erläuterungen

Die monatlichen SOLL-Werte ergeben sich aus den langjährigen Durchschnittswerten des Deutschen Wetterdienstes. Die IST-Werte des jeweils letzten Monats sind vorläufige Zahlen, die wir im Rahmen unserer Fernüberwachung ermitteln. Nach Abrechnung mit dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen werden diese Zahlen zum nächsten Monatswechsel angepasst, wodurch sich noch geringfügige Abweichungen ergeben können.