Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG
Informationen
| 2 Solarparks mit insg. 4,1 MW Nennleistung in einer der sonnenreichsten Gegenden Deutschlands | |
| Erträge 2005 - 2011 über den Erwartungen | |
| Kumulierte Ausschüttungen einschließlich 2011: IST 42,5 % - SOLL 33,0 % | |
| Sondertilgung Darlehen 2009: 166.950,00 € | |
| Fertigstellung erfolgte fristgerecht | |
| Finanzierungskonditionen günstiger als kalkuliert | |
| Umfangreiches Sicherheitskonzept |
Ertragsdaten
| Ertragsdaten 2013 | |
| Ertragsdaten 2012 | |
| Ertragsdaten 2011 | |
| Ertragsdaten 2010 | |
| Ertragsdaten 2009 | |
| Ertragsdaten 2008 | |
| Ertragsdaten 2007 | |
| Ertragsdaten 2006 |
Mit der Web-Cam zu Ihrem Sonnenfonds
Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG
| Beteiligungsgesellschaft | Sonnenfonds Donau I GmbH & Co. KG |
| Standorte | Hofkirchen & Aidenbach, Region Passau |
| Modultyp | SW 155 & SW 165, Hersteller SolarWorld |
| Wechselrichter: | SC 250, 350, 500 MV, Hersteller SMA Vollwartungsvertrag über 20 Jahre |
| Prognostizierte Globalstrahlung | 1.120 kWh/m2 |
| Geplante jährliche Stromerzeugung | ca. 4.000.000 kWh |
| Performance Ratio (Rohertrag nach Abschlag für techn. Verluste) |
81 % |
| Sicherheitsabschlag | 4,25 % |
| Stromkunde | E.ON Bayern AG |
| Geplante Betriebsdauer | 20 Jahre zzgl. Jahr der Inbetriebnahme |
| Einspeisevergütung | 43,42 Cent je kWh |
| Investitionssumme | 18.391.850 Euro |
| Kommanditkapital | 4.600.000 Euro |
| Mindestbeteiligung | 10.000 Euro (höher durch 5.000 € teilbar) |
| Agio | kein Agio |
| Art der Beteiligung | Gewerblich tätige Kommanditgesellschaft |
| Geplante Ausschüttung | 224,4 % inkl. Rückzahlung der Einlage |
| Rendite (nach interner Zinsfussmethode) |
6,2 % vor Steuern |
| Zeichnungsstand | voll platziert |
Prognoseübersicht
| Jahr | Ausschüttung | Ergebnis in % der Beteiligung |
| 2005 | 0,0 % | - 92,47 % |
| 2006 | 10,0 % | - 7,74 % |
| 2007 | 9,0 % | - 4,47 % |
| 2008 | 4,0 % | - 2,00 % |
| 2009 | 4,0 % | 1,16 % |
| 2010 | 3,0 % | 2,93 % |
| 2011 | 3,0 % | 1,03 % |
| 2012 | 2,5 % | 4,98 % |
| 2013 | 3,0 % | 8,53 % |
| 2014 | 3,5 % | 11,73 % |
| 2015 | 4,5 % | 14,64 % |
| 2016 | 4,5 % | 14,08 % |
| 2017 | 3,0 % | 14,41 % |
| 2018 | 4,5 % | 16,77 % |
| 2019 | 5,0 % | 18,26 % |
| 2020 | 17,5 % | 19,48 % |
| 2021 | 29,0 % | 20,46 % |
| 2022 | 29,0 % | 20,36 % |
| 2023 | 28,5 % | 20,26 % |
| 2024 | 28,5 % | 20,16 % |
| 2025 | 28,4 % | 21,85 % |
| Gesamt | 224,4 % | 124,43 % |
Wir über uns



