Sonnenfonds Donau II GmbH & Co. KG
Informationen
| 2 Solarparks mit insg. 5,07 MW Nennleistung in einer der sonnenreichsten Gegenden Deutschlands | |
| Fertigstellung erfolgte fristgerecht. | |
| Kumulierte Ausschüttungen einschließlich 2011: IST 39,0 % - SOLL 32,0 % | |
| Erträge 2006 – 2011 über den Erwartungen | |
| Finanzierungskonditionen günstiger als kalkuliert | |
| Umfangreiches Sicherheitskonzept |
Ertragsdaten
| Ertragsdaten 2013 | |
| Ertragsdaten 2012 | |
| Ertragsdaten 2011 | |
| Ertragsdaten 2010 | |
| Ertragsdaten 2009 | |
| Ertragsdaten 2008 | |
| Ertragsdaten 2007 | |
| Ertragsdaten 2006 |
Mit der Web-Cam zu Ihrem Sonnenfonds
Sonnenfonds Donau II GmbH & Co. KG
| Beteiligungsgesellschaft | Sonnenfonds Donau II GmbH & Co. KG |
| Standorte | Ballstadt, Region Nürnberg und Penzing, Region München |
| Modultyp | SW 165 & SW 175, Hersteller SolarWorld |
| Wechselrichter | SC 350, 500 MV, Hersteller SMA Vollwartungsvertrag über 20 Jahre |
| Prognostizierte Globalstrahlung | 1.140 kWh/m2 |
| Geplante jährliche Stromerzeugung | ca. 5.000.000 kWh |
| Performance Ratio (Rohertrag nach Abschlag für techn. Verluste) |
81 % |
| Sicherheitsabschlag | 4,5 % |
| Stromkunde | Lechwerke AG und N-RGIE AG |
| Geplante Betriebsdauer | 20 Jahre zzgl. Jahr der Inbetriebnahme |
| Einspeisevergütung | 43,42 Cent je kWh |
| Investitionssumme | 22.643.006,00 Euro |
| Kommanditkapital | 5.650.000,00 Euro |
| Mindestbeteiligung | 10.000 Euro (höher durch 5.000 € teilbar) |
| Agio | kein Agio |
| Art der Beteiligung | Gewerblich tätige Kommanditgesellschaft |
| Geplante Ausschüttung | 238,8 % inkl. Rückzahlung der Einlage |
| Rendite (nach interner Zinsfussmethode) |
6,7 % vor Steuern |
| Zeichnungsstand | voll platziert |
Prognoseübersicht:
| Jahr | Ausschüttung | Ergebnis in % der Beteiligung |
| 2005 | 0,0 % | - 89,33 % |
| 2006 | 12,0 % | - 7,83 % |
| 2007 | 6,0 % | - 4,49 % |
| 2008 | 5,0 % | - 1,98 % |
| 2009 | 3,0 % | + 1,21 % |
| 2010 | 3,0 % | + 3,86 % |
| 2011 | 3,0 % | + 0,96 % |
| 2012 | 3,0 % | + 5,00 % |
| 2013 | 4,0 % | + 8,62 % |
| 2014 | 4,0 % | + 11,86 % |
| 2015 | 5,0 % | + 14,81 % |
| 2016 | 5,0 % | + 14,49 % |
| 2017 | 6,5 % | + 17,38 % |
| 2018 | 7,5 % | + 20,06 % |
| 2019 | 7,5 % | + 19,77 % |
| 2020 | 18,0 % | + 20,07 % |
| 2021 | 29,5 % | + 20,95 % |
| 2022 | 29,5 % | + 20,85 % |
| 2023 | 29,0 % | + 20,75 % |
| 2024 | 29,0 % | + 20,66 % |
| 2025 | 29,3 % | + 21,16 % |
| Gesamt | 238,8 % | 124,43 % |
Wir über uns



