UNSERE REFERENZPROJEKTE
Neben den vorkonfigurierten Paketen zur technischen Betriebsführung können wir Ihnen selbstverständlich individuelle Leistungspakete anbieten. Gerne bieten wir Ihnen unseren kaufmännischen Service an. Individuelle Angebote dazu erstellen wir Ihnen auf Anfrage.
SOLARSTROMPROJEKT: FREIBERG IG OST
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Freiberg |
Leistung (kWp) | 4.133,36 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | |
SOLARSTROMPROJEKT: NORDHAUSEN
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Nordhausen |
Leistung (kWp) | 1.342,45 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | |
SOLARSTROMPROJEKT: SOLLSTEDT
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Sollstedt |
Leistung (kWp) | 2.400 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.750 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | AEI Power GmbH (ehemals REFUsol) |
SOLARSTROMPROJEKT: BARTH
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Barth |
Leistung (kWp) | 10.250 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 7.200 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: PüTnitz
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Ribnitz-Damgarten |
Leistung (kWp) | 21.400 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 15.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Schneider Electric GmbH |
SOLARSTROMPROJEKT: Mojave Desert
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Mojave Desert – California |
Leistung (kWp) | 21.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 26.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | |
SOLARSTROMPROJEKT: Körlitz
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Körlitz |
Leistung (kWp) | 2.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Emerson Industrial Automation |
SOLARSTROMPROJEKT: Mahlwinkel
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Mahlwinkel |
Leistung (kWp) | 18.800 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 13.300 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Schneider Electric GmbH |
SOLARSTROMPROJEKT: Kennedybrücke
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Bonn |
Leistung (kWp) | 91.89 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | |
SOLARSTROMPROJEKT: Apfelborne
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Siersleben |
Leistung (kWp) | 2.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Teutschenthal
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Teutschenthal |
Leistung (kWp) | 7.100 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 4.900 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Albersreuth
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Kammerstein |
Leistung (kWp) | 3.700 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 2.600 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Schneider Electric GmbH |
SOLARSTROMPROJEKT: Attenkirchen
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Attenkirchen |
Leistung (kWp) | 1.956 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 2.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Obernbreit
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Obernbreit |
Leistung (kWp) | 3.250 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 2.300 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Oberwinterbach
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Oberwinterbach |
Leistung (kWp) | 4.800 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 3.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Ziegelscheune
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Freiberg |
Leistung (kWp) | 8.100 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 5.600 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Biederbach
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Biederbach |
Leistung (kWp) | 5.600 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 4.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Eging am See
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Eging |
Leistung (kWp) | 2.200 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.500 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Greding II
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Greding |
Leistung (kWp) | 1.400 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.200 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Mengkofen
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Mengkofen |
Leistung (kWp) | 21.700 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 16.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Extremadura
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Provinz Extremadura |
Leistung (kWp) | 30.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 35.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Freiberg HS
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Freiberg |
Leistung (kWp) | 3.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.700 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Vilshofen
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Vilshofen an der Donau |
Leistung (kWp) | 2.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Hurlach
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Hurlach |
Leistung (kWp) | 4.300 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 3.300 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Oberhörbach
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Haarbach |
Leistung (kWp) | 1.900 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Salching
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Salching |
Leistung (kWp) | 1.300 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.000 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Greding I
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Greding |
Leistung (kWp) | 1.100 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 980 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Malgersdorf
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Malgersdorf |
Leistung (kWp) | 2.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Siemens AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Ballstadt
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Lehrberg |
Leistung (kWp) | 1.600 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.100 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Hofkirchen
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Hofkirchen |
Leistung (kWp) | 2.370 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.600 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Penzing
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Penzing |
Leistung (kWp) | 3.450 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 2.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: AiDenbach
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Aidenbach |
Leistung (kWp) | 1.750 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.200 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Siemens AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Rotvorwerk
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Freiberg |
Leistung (kWp) | 600 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: Kaufbeuren
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Kaufbeuren |
Leistung (kWp) | 2.000 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.400 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | SMA Solar Technology AG |
SOLARSTROMPROJEKT: UntergRiesbach
Bild der Anlage
Technische Daten
Standort | Untergriesbach-Oberötzdorf |
Leistung (kWp) | 1.700 |
CO₂- Einsparung t / p.a. | 1.100 |
Modul-Hersteller | SolarWorld AG |
Wechselrichter-Hersteller | Siemens AG |